Speisekarte (Änderungen und Fehler vorbeihalten) Neue Preise ab 1.1.2025 Homepage in Bearbeitung)
Suppen
| Tagessuppe | | € 4,00 |
| Frittatensuppe | A,C,G,L | € 4,50 |
| Backerbsensuppe | A,C,G,L | € 4,00 |
| Wiener Suppentopf | A,C,L | € 5,50 |
| Französische Zwiebelsuppe | A,C,G,L,O | € 5,50 |
Kleine Speisen
| Saure Wurst mit Gebäck | A,C,G | € 6,50 |
| Sacherwürstel mit Gebäck | A,C,G,M | € 6,50 |
| Spezial Toast mit Spiegelei und Salatgarnitur | A,C,F,G | € 6,00 |
| Ham & Eggs mit Gebäck (mit 3 Eiern) | A,C,F,G | € 6,50 |
| Berner Würstel mit Pommes Frites und Ketchup | G | € 10,00 |
| Kinderschnitzel vom Schwein mit Pommes Frites und Ketchup | A,C | € 10,00 |
| Kinderschnitzel von der Pute mit Pommes Frites und Ketchup | A,C | € 10,00 |
Beschreibung der Buchstaben (Allergene!): http://bit.ly/1w6tCgu
Fleischlose Gerichte
| Eiernockerl mit grünem Salat | A,C | € 10,00 |
| Geröstete Knödel mit grünem Salat | A,C,G | € 10,00 |
| Gemüsestrudel in Knoblauchsauce mit Käse gratiniert, dazu Petersilkartoffeln | A,C,G,L | € 10,00 |
| Melanzani Cordon Bleu mit Sauce Tartare | A,C,G,L,M | € 10,00 |
| Gebackener Emmentaler mit Sauce Tartare | A,C,G,M | € 10,00 |
| Gemüseteller mit Spiegelei, Kräuterbutter und Petersilkartoffeln | C,G,L,M | € 10,00 |
| Gebackene Champignons mit Sauce Tartare | A,C,M | € 10,00 |
| Zucchinigemüse in Kräutersauce mit bunten Nudeln | A,C,G | € 10,00 |
Vegane Speisen
| Chili sin Carne mit Brot | A | € 11,00 |
| Vegane Spaghetti Bolognese mit grünem Salat | A | € 11,00 |
Salate
| Putenstreifensalat mit Toastbrot und Knoblauchrahmsauce | A,G | € 11,50 |
| Backhendlsalat mit Toastbrot und Knoblauchrahmsauce | A,C,G | € 11,50 |
| Mayonnaisesalat | C,L,M | € 4,00 |
| Grüner Salat | | € 4,00 |
| Gurkensalat | | € 4,00 |
| Tomatensalat | | € 4,00 |
| Kartoffelsalat | L,M | € 4,00 |
| Krautsalat | | € 4,00 |
| Gemischter Salat | L,M | € 4,00 |
Das Beste vom Geflügel
| Putenschnitzel gebacken mit gemischtem Salat | A,C,L,M | € 17,00 |
| Puten Cordon Bleu mit gemischtem Salat | A,C,F,G,L,M | € 19,00 |
| | | |
| Hühnerfilet in Pfefferrahmsauce mit Kroketten und Brokkoli | A,C,G,L | € 17,00 |
Das Beste vom Fisch
| Zander gebacken mit Mayonnaisesalat | A,C,D,L,M | € 22,50 |
| Zander natur mit Kräuterbutter, Salzkartoffeln und Salatgarnitur | A,D,G,L,M | € 22,50 |
Das Beste vom Rind
| Zwiebelrostbraten (200 g) vom Beiried mit Petersilkartoffeln | G,M | € 22,00 |
| Tafelspitz mit Rösti, Gemüse und Apfelkren | L | € 22,00 |
| Gebackene Leber mit Mayonnaisesalat | A,C,L,M | € 13,00 |
| Geröstete Leber mit Petersilkartoffeln | A,G,L,O | € 13,00 |
| Gulasch mit Gebäck | A,C,G | € 14,00 |
| | | |
| | | |
Das Beste vom Kalb
| Wiener Schnitzel vom Kalb mit gemischtem Salat | A,C,L,M | € 22,0 |
Das Beste vom Schwein
| Schweinsrückensteak gegrillt mit Pommes Frites, Kräuterbutter und Salatgarnitur | G,L,M | € 14,00 |
| | | |
| Cevapcici mit Pommes Frites, Zwiebelsenf und Salatgarnitur | C,M | € 11,00 |
| Wiener Schnitzel mit gemischtem Salat | A,C,L,M | € 15,00 |
| | | |
| Cordon Bleu mit gemischtem Salat | A,C,F,G,L,M | € 15,50 |
| | | € |
| Krenfleisch mit Salzkartoffeln | L | € 11,00 |
| Blunzengröstl mit Krautsalat | A,C,G | € 11,00 |
| Spareribs mit Dollarchips, Cocktailsauce und reichlich Garnitur | G,M | € 20,00 |
| Falkensteiner Cordon Bleu mit gemischtem Salat (gefüllt mit Champignon, Lauch, Speck und Käse) | A,C,G,L,M | € 17,00 |
| Falkensteiner Schnitzel auf Pfefferrahmsauce belegt mit Speck, Lauch und Champignons, mit Käse gratiniert, dazu Reis | A,G | € 17,50 |
| Falkensteiner Burgplatte für zwei Personen mit Kotelette, Schnitzel, Leber natur, Grillwurst, dazu Reis, Pommes Frites, Gemüse und Salatgarnitur | A,C,G,L,M | € 35,00 |
Beilagen und Gebäck
| Pommes Frites | | € 4,00 |
| Reis | | € 4,00 |
| Bratkartoffeln | | € 4,00 |
| Petersilkartoffeln | G | € 4,00 |
| Röstkartoffeln | | € 4,00 |
| Knödel | A,C,G,L | € 4,00 |
| Gemüse | L | € 4,00 |
| Semmel | A,C,G | € 1,20 |
Desserts
| Marmeladepalatschinken | A,C,G | € 5,50 |
| Eispalatschinke mit Schlagobers | A,C,G | € 6,50 |
| Himbeerpalatschinke mit Schlagobers | A,C,G | € 6,50 |
| Schoko-Nusspalatschinke mit Schlagobers | A,C,G,H | € 6,50 |
| Mohr im Hemd mit Schlagobers | A,C,F,G,H | € 6,00 |
| Apfelstrudel | A,G | € 5,00 |
| Somlauer Nockerl | A,C,G,H | € 6,00 |
| Heiße Liebe mit Schlagobers | A,C,G,E,F | € 6,50 |
| 1 Stück Eismarillenknödel mit Schlagobers und Schokosauce | A,C,G,E,F | € 5,00 |
Warme Getränke
| Latte Machiatto | G | € 4,20 |
| Mocca groß | | € 4,20 |
| Mocca klein | | € 2,10 |
| Großer Brauner | G | € 4,20 |
| Kleiner Brauner | G | € 2,10 |
| Melange | G | € 3,70 |
| Cappuccino | G | € 4,20 |
| Heiße Schokolade mit Schlagobers | G | € 4,50 |
| Tee mit Zitrone (Schwarzer Tee, Früchte-, Grüner-, Pfefferminze-, Kamille-) | | € 3,30 |
| Tee mit Milch (Schwarzer Tee, Früchte-, Grüner-, Pfefferminze-, Kamille-) | G | € 3,80 |
| Schwarzer Tee mit Rum | | € 4,30 |
| Glühwein weiß oder rot | | € 4,50 |
Kaffee = Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen!
Alkoholfreie Getränke
| Kräuterlimonade, Apfelsaft | 0,25l | € 3,00 |
| Pago Orange, Pfirsich od. Johannisbeere(Flasche) | 0,2l | € 3,50 |
| Coco Cola (Flasche) | 0,33l | € 4,00 |
| Soda | 0,25l | € 1,20 |
| Soda- Himbeer od. –Zitrone ² | 0,25l | € 2,10 |
| Apfelsaft od. Himbeertsaft od. Zitronensaft mit Leitungswasser² | 0,25l | € 1,50 |
| Mineralwasser prickelnd od. still (Flasche) | 0,33l | € 2,50 |
| Mineralwasser prickelnd od. still (Flasche) | 1l | € 5,00 |
| Frucade (Flasche) | 0,33l | € 4,00 |
| Eistee (Flasche) | 0,33l | € 4,00 |
| Coca Cola Zero (Flasche) ** | 0,33l | € 4,00 |
| Red Bull (Dose) | 0,25l | € 4,00 |
² Jugendgetränke
Energy Drink = Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen!
Bier
| Stiegl Pils vom Fass (groß) | A | 0,5l | € 4,50 |
| Stiegl Pils vom Fass (klein) | A | 0,3l | € 3,60 |
| Stiegl Pils vom Fass (Pfiff) | A | 0,2l | € 3,00 |
| Stiegl Goldbräu (Flasche) | A | 0,5l | € 4,50 |
| Stiegl „Weisse“ Weizenbier (Flasche) | A | 0,5l | € 4,50 |
| Dunkles Bier (Flasche) | A | 0,5l | € 4,50 |
| Stiegl Freibier alkoholfrei (Flasche) | A | 0,5l | € 4,50 |
| Stiegl Columbus | A | 0,33l | € 3,80 |
Stiegl BIO Zwickl (Flasche) A 0,5l € 4,50
Stiegl Hausbier (Flasche) A 0,75l € 9,00
Stiegl Hausbier (Flasche) A 0,25l € 3,80
Wein und Sekt
| Grüner Veltliner | 1/8 l | € 2,20 |
| Grüner Veltliner gespritzt | 1/4 l | € 2,80 |
| Zweigelt | 1/8 l | € 2,20 |
| Zweigelt gespritzt | 1/4 l | € 2,80 |
| Pfirsichwein gespritzt | 0,25l | € 3,90 |
| Aperol Spritzer | 0,25l | € 4,80 |
| Kaiser Spritzer | 0,25l | € 3,90 |
| Piccolo Sekt | 0,2l | € 6,00 |
| Sekt | 0,75l | € 24,00 |
Spirituosen
| Baileys | 5cl | € 5,00 |
| Weinbrand | 4cl | € 4,00 |
| Wodka | 2cl | € 3,50 |
| Captain Morgan Rum | 2cl | € 3,50 |
| Tequila | 2cl | € 3,50 |
| Bacardi | 2cl | € 3,50 |
| Jägermeister | 2cl | € 3,50 |
| Underberg | 2cl | € 3,50 |
| Campari | 4cl | € 4,00 |
Edelbrände
| Apfelbrand | 2cl | € 4,00 |
| Williams-Birnenbrand | 2cl | € 4,00 |
| Holunderbrand | 2cl | € 4,00 |
| Kirschenbrand | 2cl | € 4,00 |
| Marillenbrand | 2cl | € 4,00 |
| Pfirsichbrand | 2cl | € 4,00 |
| Ringlottenbrand | 2cl | € 4,00 |
| Traubenbrand-Muskat | 2cl | € 4,00 |
| Zwetschkenbrand | 2cl | € 4,00 |